top of page
DM-TX-401-S
Price
TND 0.000
Le DM-TX-401-S fournit une interface polyvalente pour les ordinateurs et les sources AV haute définition dans le cadre d'un système Crestron® DigitalMedia™ complet. Il fonctionne comme un émetteur et un commutateur fibre DM 8G®, fournissant des entrées DisplayPort, HDMI®, VGA, vidéo composite et audio analogique. Il fonctionne également comme un module de contrôle, fournissant des ports de contrôle RS-232 et IR, ainsi que des ports Ethernet et USB HID pour une solution de connectivité totale. Il peut être monté en rack, placé sur une étagère ou fixé sous une table [1], et se connecte à la tête de réseau ou à l'emplacement d'affichage à l'aide d'un seul brin de fibre multimode.[2]
Quantity
Spécification
| Commutateur | Commutation automatique 4x1, entrées numériques/analogiques multiformats à détection automatique ; Technologie Crestron QuickSwitch HD® | |
| Types de signaux d'entrée | DisplayPort, HDMI® avec Deep Color et 3D (compatible DVI et DisplayPort double mode [4] ), RGB/VGA (RGBHV, RGBS, RGsB), composante (YPbPr), S-Vidéo (Y/C), composite ( NTSC, PAL) [5] | |
| Types de signaux de sortie | Fibre DM 8G® avec couleurs profondes et 3D [2] | |
| Résolutions, DisplayPort, Progressif | 640x480 @ 60hz, 720x480 @ 60Hz (480p), 720x576 @ 50hz (576p), 800x600 @ 60hz, 848x480 @ 60hz, 852x480 @ 60hz, 854x480 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 720p50), 1280x720 @ 60hz (720p60), 1280x768 @ 60hz, 1280x800 @ 60hz, 1280x960 @ 60hz, 1280x1024 @ 60hz, 1360x768 @ 60hz, 1365x1024 @ 60hz, 1366x768 @ 60hz, 14001050x @ 60hz, 1366x768 @ 60hz, 14001050x @ 60hz, 1366x768 @ 60hz, 140010505 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@50Hz (1080p50), 1920x1080@60Hz (1080p60), 1920x1200@60Hz, 2048x1152@60Hz, plus toute autre résolution autorisée par DisplayPort jusqu'à 165MHz d'horloge pixel | |
| Résolutions, DisplayPort, Entrelacé | 1920x1080@25Hz (1080i25), 1920x1080@30Hz (1080i30), plus toute autre résolution autorisée par DisplayPort jusqu'à 165MHz d'horloge pixel | |
| Résolutions, HDMI, Progressif | 640x480 @ 60hz, 720x480 @ 60Hz (480p), 720x576 @ 50hz (576p), 800x600 @ 60hz, 848x480 @ 60hz, 852x480 @ 60hz, 854x480 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 720p50), 1280x720 @ 60hz (720p60), 1280x768 @ 60hz, 1280x800 @ 60hz, 1280x960 @ 60hz, 1280x1024 @ 60hz, 1360x768 @ 60hz, 1365x1024 @ 60hz, 1366x768 @ 60hz, 14001050x @ 60hz, 1366x768 @ 60hz, 14001050x @ 60hz, 1366x768 @ 60hz, 140010505 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@24Hz (1080p24), 1920x1080@25Hz (1080p25), 1920x1080@50Hz (1080p50), 1920x1080@60Hz (1080p60), 1920x1200@60Hz, 2048x1080@24Hz, 2048x1152@60Hz, plus any autre résolution autorisée par HDMI jusqu'à 165 MHz d'horloge pixel | |
| Résolutions, HDMI, Entrelacé | 720x480@30Hz (480i), 720x576@25Hz (576i), 1920x1080@25Hz (1080i25), 1920x1080@30Hz (1080i30), plus toute autre résolution autorisée par HDMI jusqu'à 165MHz d'horloge pixel | |
| Résolutions, RVB | 640x480@60Hz, 720x480@60Hz (480p), 720x576@50Hz (576p), 800x600@60Hz, 848x480@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@50Hz (720p50), 1280x720@60Hz (720p60), 1280x768@60Hz, 1280x800@ 60Hz, 1280x960@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@50Hz (1080p50), 1920x1080@60Hz (1080p60), 1920x1200@ 60Hz, 2048x1152@60Hz | |
| Résolutions, Composante [5] | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p50, 720p60, 1080p24, 1080i25 (1125 lignes), 1080i30, 1080p30, 1080p50 (1125 lignes), 1080p60 | |
| Résolutions, Composite et S-Vidéo [5] | 480i, 576i | |
| Conversion analogique-numérique | 12 bits 170 MHz pour chacun des 3 canaux |
Fiche technique
bottom of page

