top of page
Cluster Q4 IP - Installation line array module
Prix
0,000د.ت
Le cluster Q4 est un module line array d'installation, basé sur 4 haut-parleurs LF de 6" et 2 haut-parleurs HF de 1" avec une bobine mobile de 1,75 chacun, offrant un angle d'évasement de 4 degrés. Un boîtier fiable et des composants soigneusement conçus font du système l'option idéale pour les installations fixes de différentes tailles. Disponible en version étanche.
Quantité
Spécification
Principal | |
---|---|
Taper | Module line array d'installation |
Données acoustiques et électriques | |
Réponse en fréquence (-10dB) | 100 - 19000Hz |
SPL maximum 1 | 138 dB |
Sensibilité (1W/1m) | 98 dB Faible |
Sensibilité (1W/1m) (en détail) | 98 dB bas / 113 dB haut |
Pilote BF | 4x 6", 1,75" VC |
Pilote HF | 2x 1", 1,75" VC |
Couverture horizontale | 80 degrés |
Angle d'évasement vertical | 4 degrés |
Impédance | 8 ohms bas / 16 ohms haut |
Puissance nominale 2 | 520 W Faible |
Puissance nominale (en détail) 2 | 520 W faible / 100 W élevé |
Connexions et données physiques | |
Connecteurs | Bande de barrière / plaque de couverture d'écrou de presse-étoupe |
Dimensions (LxHxP) | 480 x 372 x 298 mm |
Poids net | 24 kg |
Poids d'expédition | 26,5 kg |
Montage | Matériel de gréement intégré |
Protection contre les intempéries | Protection contre les intempéries IP54 |
Matériau du boîtier | Contre-plaqué; peinture résistante à l'usure |
Protection du haut-parleur | Grille en acier, support acoustiquement transparent |
Fiche technique
bottom of page