top of page
VerA M-WH - Powered speaker set
Prix
0,000د.ت
Vera M-WH est la solution complète où un système audio portable, puissant et fiable est indispensable. Il comprend quatre satellites à faible distorsion de 6" plus 1" et deux subwoofers efficaces de 15". Piloté par un amplificateur et un traitement Powersoft® intégrés, le Vera M-WH est facile à configurer et à utiliser, fournissant 6000 W de puissance nominale.
Quantité
Spécification
Principal | |
---|---|
Taper | Ensemble portable plug-and-play alimenté |
Données acoustiques et électriques | |
Réponse en fréquence (-10dB) | 42 – 20000Hz |
SPL max (calculé) | 132 dB (un sub + un top) |
Transducteur de caisson de basses | 15" |
Transducteurs haut-parleurs large bande | 4x 6" + 1" |
Angle de couverture nominal (horizontal × vertical) | 90° x 40° (un côté) |
Puissance totale du système | 6000W |
Canaux d'amplification | 1500 W + 1500 W (un côté) |
Amplificateur | Classe D Powersoft, Bi-amp, refroidissement par ventilateur |
Consommation d'énergie, puissance maximale de 1/8 | 1200 W (des deux côtés) |
Consommation d'énergie, pic | 6600 W (des deux côtés) |
Sensibilité d'entrée | +4dBV |
Paramètres | 4 préréglages commutables |
Connecteurs | Entrée XLR, sortie XLR, secteur Powercon, top out Speakon |
Connexions et données physiques – Sous | |
Dimensions (L×H×P) | 441x621x608mm (chacun) |
Poids net | 34,8 kg (chacun) |
Poids d'expédition | 36,8 kg (chacun) |
Montage | Prise de pôle supérieur |
Matériau du boîtier | Contreplaqué, peinture résistante à l'usure |
Gril | Grille en acier, support acoustiquement transparent |
Connexions et données physiques – Haut | |
Connecteurs | Neutrik Speakon |
Dimensions (L×H×P) | 171x920x232 mm (chacun) |
Poids net | 15,4 kg (chacun) |
Poids d'expédition | 17,4 kg (chacun) |
Montage | Prise de poteau de 35 mm |
Gril | Grille en acier, tissu acoustiquement transparent |
Fiche technique
bottom of page