top of page
AmpRack 1X8 - Amplifier Racks
Prix
0,000د.ت
Porte-bagages de tournée
Quantité
Spécification
Caractéristiques | |
---|---|
Taper | Porte-bagages de tournée |
Amplificateurs | Powersoft® X8 - 1 pièces |
Capacité de puissance par canal | 3 000 W (4 ohms) ; 5200 W (2 ohms) |
Connexions secteur | entrée CEE 32 3P+N+T (32A); Liaison CEE 32 3P+N+T (32A) |
Connexions de signaux analogiques | 4 entrées XLR ; Liaison 4x XLR |
Connexions des signaux AES/EBU | 2 entrées XLR ; 2x liaison XLR |
Ethernet | 2x EtherCon |
DANTÉ | Facultatif |
Sortie haut-parleur | 8x Speakon 4 broches; 2x Speakon 8 broches |
Cas | Mallette de transport robuste avec couvercles avant et arrière, support antichoc |
Le transport | Roulettes automatiques à roulettes de 100 mm ; Poignées pour le transport |
Hauteur standard de l'unité | 8U |
Connexions et données physiques | |
Dimensions (LxHxP) | 535x561x727 millimètres |
Poids net | 46,6 kg |
Poids d'expédition | 47,6kg |
bottom of page