top of page
Charles 964SX
Prix
0,000د.ت
- LED 600W, 6,000K
- Basé sur la série éprouvée 700
- Mode 16 bits pour une gradation absolument fluide de 0 à 100 %
- Tube de lentille rotatif à 90° pour une rotation facile de la projection
- Jusqu’à 8 curseurs d’ouverture peuvent être utilisés simultanément
- Fonctionnement silencieux
- Indice de rendu des couleurs très élevé
- Très bonne qualité d’image
- Sans scintillement
Quantité
Spefication
| Couleur | noir |
| Angle de faisceau/zoom | 15°–40° |
| Taille Gobo | Taille A |
| Température de couleur | 6 000 K |
| Tension de fonctionnement/ tension d’alimentation | 100-230V 50-60Hz |
| Exploit | 655W |
| Facteur de puissance (cos φ) | 0,99 |
| Puissance de l’illuminant | 600W |
| Nombre de cercles/canaux | 1–3 |
| IP Classification | IP20 |
| Connecteurs côté entrée | powerCON TRUE 1, XLR5 broches |
| Connecteurs côté sortie | XLR 5 broches |
| Dimensions cassette avant | 215 x 215 mm |
| Métrique | 659 x 867 x 368 mm |
| Poids (sans emballage) | 32,5 kg |
Fiche technique
bottom of page

