top of page
AMP-2210HT
Price
د.ت0.000
Amplificateurs de puissance certifiés ENERGY STAR® à haut rendement pour tous les types d'applications audio professionnelles.
Type
Sous-catégorie
Quantity
Spécification
Type de signal d'entrée | Niveau ligne analogique symétrique ou asymétrique | |
Types de signaux de sortie | 4/8 ohms ou 70 volts | |
Puissance de sortie | 120 watts à 8 ohms ; 210 watts à 4 ohms ; 420 watts à 8 ohms pontés ; 210 watts à 70 volts [1] |
|
Facteur d'amortissement | >100 | |
protection | Surintensité, sur/sous-tension, surchauffe, décalage CC | |
Fréquence de réponse | 20 Hz à 20 kHz ±0,5 dB à 4/8 Ohms ; 80Hz à 20kHz +0/-3 dB à 70 Volts |
|
THD | 0,05 % à 1 kHz, pleine puissance nominale à 4/8 ohms, 8 ohms pontés ou 70/100 volts ; 0,1 % @ 20 Hz à 20 kHz, 120 W à 8 Ohms ; 0,2 % @ 20 Hz à 20 kHz, 210 W à 4 Ohms ; 0,1 % @ 20 Hz à 20 kHz, 420 W à 8 Ohms pontés ; 0,1 % @ 80 Hz à 20 kHz, 210 W à 70 V |
|
Système S/N | >103 dB, pondéré A | |
Diaphonie | >70dB à 1kHz | |
Gain | 23 dB avec la commande INPUT LEVEL réglée sur la position nominale de 12 heures | |
Sensibilité d'entrée | 2,22 Vrms pour la puissance de sortie nominale avec la commande INPUT LEVEL réglée sur la position nominale de 12 heures | |
Seuil de détection d'entrée | 40 mV RMS à 1 kHz | |
Réglage du niveau d'entrée | ±10 dB de la valeur nominale |
Fiche technique
bottom of page