top of page
DM-TX-200-C-2G-BT
Price
د.ت0.000
Fournit une plaque murale à distance ou une connexion d'entrée de boîtier de sol pour les sources HDMI® et VGA dans le cadre d'un système DigitalMedia™ complet. Se connecte à l'entrée DM 8G+® d'un commutateur ou récepteur DM® via un câble DM 8G® ou CAT5e. Comprend un port de périphérique USB HID, permettant de connecter une souris/un clavier pour contrôler un ordinateur ou un autre périphérique hôte à un emplacement différent. Se monte dans une boîte électrique double.
Type
Sous-catégorie
Quantity
Spécification
Commutateur | 2x1 entrées numériques/analogiques multiformats à commutation automatique et à détection automatique ; Technologie Crestron QuickSwitch HD | |
Types de signaux d'entrée | HDMI (compatible DVI et DisplayPort double mode [3] ), RVB/VGA (RVBHV, RVBS, RVsB) ; composant (YPbPr); S-Vidéo (Y/C); composite (NTSC, PAL) [4] | |
Types de signaux de sortie | DM 8G+ et HDBaseT | |
Résolutions, HDMI, Progressif | 640x480 @ 60hz, 720x480 @ 60Hz (480p), 720x576 @ 50hz (576p), 800x600 @ 60hz, 848x480 @ 60hz, 852x480 @ 60hz, 854x480 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 @ 60hz, 1024x852 @ 60hz, 1024x78 720p50), 1280x720 @ 60hz (720p60), 1280x768 @ 60hz, 1280x800 @ 60hz, 1280x960 @ 60hz, 1280x1024 @ 60hz, 1360x768 @ 60hz, 1365x1024 @ 60hz, 1366x768 @ 60hz, 14001050x @ 60hz, 1366x768 @ 60hz, 14001050x @ 60hz, 1366x768 @ 60hz, 140010505 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@24Hz (1080p24), 1920x1080@25Hz (1080p25), 1920x1080@50Hz (1080p50), 1920x1080@60Hz (1080p60), 1920x1200@60Hz, 2048x1080@24Hz, 2048x1152@60Hz, plus any autre résolution autorisée par HDMI jusqu'à 165 MHz d'horloge pixel | |
Résolutions, HDMI, Entrelacé | 720x480@30Hz (480i), 720x576@25Hz (576i), 1920x1080@25Hz (1080i25), 1920x1080@30Hz (1080i30), plus toute autre résolution autorisée par HDMI jusqu'à 165 MHz d'horloge pixel | |
Résolutions, RVB | 640x480@60Hz, 720x480@60Hz (480p), 720x576@50Hz (576p), 800x600@60Hz, 848x480@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@50Hz (720p50), 1280x720@60Hz (720p60), 1280x768@60Hz, 1280x800@ 60Hz, 1280x960@60Hz, 1280x1024@60Hz, 1360x768@60Hz, 1366x768@60Hz, 1400x1050@60Hz, 1440x900@60Hz, 1600x1200@60Hz, 1680x1050@60Hz, 1920x1080@50Hz (1080p50), 1920x1080@60Hz (1080p60), 1920x1200@ 60Hz, 2048x1152@60Hz | |
Résolutions, composant [4] | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p50, 720p60, 1080p24, 1080i25 (1125 lignes), 1080i30, 1080p30, 1080p50 (1125 lignes), 1080p60 | |
Résolutions, Composite et S-Vidéo [4] | 480i, 576i | |
Conversion analogique-numérique | 10 bits 165 MHz pour chacun des 3 canaux |
Fiche technique
bottom of page